Simulation
Ausgangsdaten
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
Alkohol 0 0 7 6 10 1 5
Ecstasy 0 0 2 0 2 5 20
Hanf 0 4 9 2 10 4 0
Heroin 0 0 0 0 1 2 26
Kokain 0 0 1 0 2 7 19
Nikotin 0 0 4 7 15 2 1
Kaffee 4 14 9 1 1 0 0
Parameterschätzungen
$categories
K1 K2 K3 K4 K5 K6
-3.3433944 -2.7682074 -1.0656022 -0.7995195 0.3882297 1.1492867
$objects
Alkohol Ecstasy Hanf Heroin Kokain Nikotin
0.01146844 0.92507345 -1.05873662 1.91960827 1.04959755 -0.11416839
Kaffee
-2.73284269
$objects.0
Alkohol Ecstasy Hanf Heroin Kokain Nikotin Kaffee
2.744311 3.657916 1.674106 4.652451 3.782440 2.618674 0.000000
Simulation von Daten auf Basis der Parameter
Simulierte Daten
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
Alkohol 0 0 1 15 51 30 3
Ecstasy 0 0 1 2 25 45 27
Hanf 0 2 33 38 25 2 0
Heroin 0 0 0 0 0 11 89
Kokain 0 0 0 0 15 47 38
Nikotin 0 0 4 20 58 18 0
Kaffee 15 31 51 3 0 0 0
Dichteverteilung der Ratings

Schätzungen der Parameter
$categories
K1 K2 K3 K4 K5 K6
-3.3357903 -2.9641807 -1.7637059 -0.9553939 0.2556789 1.8185155
$objects
Alkohol Ecstasy Hanf Heroin Kokain Nikotin
0.2488759 0.7783877 -1.1953948 2.1461223 1.4436903 -0.2807061
Kaffee
-3.1409754
$objects.0
Alkohol Ecstasy Hanf Heroin Kokain Nikotin Kaffee
3.389851 3.919363 1.945581 5.287098 4.584666 2.860269 0.000000
Test
Aus Gerich (). Thurstone- und Likertskalierung, 20XX).
Gefährlichkeitsbewertung verschiedener Substanzen auf einer Ratingskala von 1 bis 7 von 1=völlig ungefährlich, 7=sehr gefährlich).
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
Alkohol 0 0 7 6 10 1 5
Ecstasy 0 0 2 0 2 5 20
Hanf 0 4 9 2 10 4 0
Heroin 0 0 0 0 1 2 26
Kokain 0 0 1 0 2 7 19
Nikotin 0 0 4 7 15 2 1
Kaffee 4 14 9 1 1 0 0
Zeilenweise kumulierte relative Häufigkeiten
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
Alkohol 0.00 0.00 0.24 0.45 0.79 0.83 1
Ecstasy 0.00 0.00 0.07 0.07 0.14 0.31 1
Hanf 0.00 0.14 0.45 0.52 0.86 1.00 1
Heroin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.10 1
Kokain 0.00 0.00 0.03 0.03 0.10 0.34 1
Nikotin 0.00 0.00 0.14 0.38 0.90 0.97 1
Kaffee 0.14 0.62 0.93 0.97 1.00 1.00 1
Zur Häufigkeit gehörige z-Werte. Die Verteilung der Ratings wird als NV um den wahren Wert angenommen. Die P-Werte 0 und 1 Werte haben als korrespondierende z-Werte -/+ Inf. Aus diesem Grund werden diese Werte hier mit 0.0001 bzw. .9999 substituiert, um nutzbare z-Werte zu erhalten. Die letzte Kategorie liefert keine zur Skalierung nutzbaren Informationen, da Sie für jede Kategorie \(P=1\) beträgt. Sie wird deshalb ausgelassen.
K1 K2 K3 K4 K5 K6
Alkohol -3.72 -3.72 -0.70 -0.13 0.82 0.94
Ecstasy -3.72 -3.72 -1.48 -1.48 -1.09 -0.49
Hanf -3.72 -1.09 -0.13 0.04 1.09 3.72
Heroin -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 -1.82 -1.26
Kokain -3.72 -3.72 -1.82 -1.82 -1.26 -0.40
Nikotin -3.72 -3.72 -1.09 -0.31 1.26 1.82
Kaffee -1.09 0.31 1.48 1.82 3.72 3.72
Die Lokation der Kategoriegrenzen ergibt sich durch die spaltenweise Mittelung der z-Werte.
K1 K2 K3 K4 K5 K6
-3.34 -2.77 -1.07 -0.80 0.39 1.15
Die Werte für die beurteilten Objekte ergeben sich als Zeilenmittel.
Alkohol Ecstasy Hanf Heroin Kokain Nikotin Kaffee
-1.08 -2.00 -0.01 -2.99 -2.12 -0.96 1.66
Als letzte Schritt wird von dem Mittel der Kategorielokationen die Objektlokationen abgezogen.
Alkohol Ecstasy Hanf Heroin Kokain Nikotin Kaffee
0.01 0.93 -1.06 1.92 1.05 -0.11 -2.73
Test
thurstone_msi(m.f)
$categories
K1 K2 K3 K4 K5 K6
-3.3433944 -2.7682074 -1.0656022 -0.7995195 0.3882297 1.1492867
$objects
Alkohol Ecstasy Hanf Heroin Kokain Nikotin
0.01146844 0.92507345 -1.05873662 1.91960827 1.04959755 -0.11416839
Kaffee
-2.73284269
$objects.0
Alkohol Ecstasy Hanf Heroin Kokain Nikotin Kaffee
2.744311 3.657916 1.674106 4.652451 3.782440 2.618674 0.000000
Skalenwerte und Objektwerte auf dem Merkmalskontinuum

Beispiel II
Fünf Therapieprotokoll A-E sollen in Bezug auf das Merkmalskontinuum emotional Wärme skaliert werden. Hierzu liegen die Urteile von \(n=50\) Probanden auf einer Ordinalskala vor. Diese lautet wie folgt: 1= “sehr viel”, 2=“viel”, 3=“neutral”, 4=“wenig”, 5=“gar nicht”. Das Ergebnis ist folgende Kontingenztabelle.
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 2 8 10 13 17
[2,] 5 10 15 18 2
[3,] 10 12 20 5 3
[4,] 15 20 10 3 2
[5,] 22 18 7 2 1
Berechnen wir die relativen Häufigkeiten.
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 0.04 0.16 0.20 0.26 0.34
[2,] 0.10 0.20 0.30 0.36 0.04
[3,] 0.20 0.24 0.40 0.10 0.06
[4,] 0.30 0.40 0.20 0.06 0.04
[5,] 0.44 0.36 0.14 0.04 0.02
Kumulierte relative Häufigkeiten
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 0.04 0.20 0.40 0.66 1
[2,] 0.10 0.30 0.60 0.96 1
[3,] 0.20 0.44 0.84 0.94 1
[4,] 0.30 0.70 0.90 0.96 1
[5,] 0.44 0.80 0.94 0.98 1
Thurstone macht die Annahme NV.
[,1] [,2] [,3] [,4]
[1,] -1.7506861 -0.8416212 -0.2533471 0.4124631
[2,] -1.2815516 -0.5244005 0.2533471 1.7506861
[3,] -0.8416212 -0.1509692 0.9944579 1.5547736
[4,] -0.5244005 0.5244005 1.2815516 1.7506861
[5,] -0.1509692 0.8416212 1.5547736 2.0537489
Spaltensummen und Sapltenmittel
Zeilensummen und Zeilenmittel
ZS ZM
-1.7506861 -0.84162123 -0.2533471 0.4124631 -2.4331913 -0.60829782
-1.2815516 -0.52440051 0.2533471 1.7506861 0.1980811 0.04952027
-0.8416212 -0.15096922 0.9944579 1.5547736 1.5566410 0.38916026
-0.5244005 0.52440051 1.2815516 1.7506861 3.0322376 0.75805941
-0.1509692 0.84162123 1.5547736 2.0537489 4.2991745 1.07479363
SS -4.5492286 -0.15096922 3.8307830 7.5223578 6.6529430 1.66323575
SM -0.9098457 -0.03019384 0.7661566 1.5044716 1.3305886 0.33264715
Durchschnitt Kategoriengrenze
[1] 0.3326472
ZS ZM
-1.7506861 -0.84162123 -0.2533471 0.4124631 -2.4331913 -0.60829782
-1.2815516 -0.52440051 0.2533471 1.7506861 0.1980811 0.04952027
-0.8416212 -0.15096922 0.9944579 1.5547736 1.5566410 0.38916026
-0.5244005 0.52440051 1.2815516 1.7506861 3.0322376 0.75805941
-0.1509692 0.84162123 1.5547736 2.0537489 4.2991745 1.07479363
SS -4.5492286 -0.15096922 3.8307830 7.5223578 6.6529430 1.66323575
SM -0.9098457 -0.03019384 0.7661566 1.5044716 1.3305886 0.33264715
MA
-0.94094497
-0.28312688
0.05651311
0.42541226
0.74214648
SS 1.33058860
SM 0.00000000
Lineare Transformation, um einen künstlichen Nullpunkt zu konstruieren.
MA
SS
-0.94094497 -0.28312688 0.05651311 0.42541226 0.74214648 1.33058860
SM
0.00000000
#MA <- MA + abs(min(MA))
#MA